Assemblée nationale
Composition des groupes et liste des députés de l'Assemblée nationale, mise à jour depuis les données ouvertes du Parlement.
Membres
580
Groupes
12
Votes récents
10
Dossiers
8
Composition des groupes
Assemblée nationale
580 membres| Groupe | Membres | % |
|---|---|---|
| Rassemblement National | 122 | 21.0% |
| Ensemble pour la République | 91 | 15.7% |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 71 | 12.2% |
| Socialistes et apparentés | 68 | 11.7% |
| Droite Républicaine | 49 | 8.4% |
| Écologiste et Social | 38 | 6.6% |
| Horizons & Indépendants | 37 | 6.4% |
| Les Démocrates | 37 | 6.4% |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 23 | 4.0% |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 17 | 2.9% |
| Union des droites pour la République | 17 | 2.9% |
| Non inscrit | 10 | 1.7% |
Démographie
Répartition H/F
| Genre | Nombre |
|---|---|
| Femmes | 215 |
| Hommes | 358 |
| Non renseigné | 7 |
Tranches d'âgemoy. 51.7 ans
| Tranche | Nombre |
|---|---|
| < 30 | 9 |
| 30–39 | 110 |
| 40–49 | 118 |
| 50–59 | 178 |
| 60–69 | 128 |
| 70+ | 36 |
Discipline de vote par groupe
| Groupe | Score |
|---|---|
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 99.4% |
| Rassemblement National | 99.3% |
| Droite Républicaine | 98.8% |
| Union des droites pour la République | 93.5% |
| Ensemble pour la République | 91.4% |
| Écologiste et Social | 90.6% |
| Horizons & Indépendants | 90.6% |
| Socialistes et apparentés | 89.3% |
| Les Démocrates | 87.8% |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 87.3% |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 86.1% |
| Non inscrit | 83.2% |
Activité législative par groupe
| Groupe | Propositions |
|---|---|
| Droite Républicaine | 0 |
| Écologiste et Social | 0 |
| Ensemble pour la République | 0 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 0 |
| Horizons & Indépendants | 0 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 0 |
| Les Démocrates | 0 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 0 |
| Non inscrit | 0 |
| Rassemblement National | 0 |
| Socialistes et apparentés | 0 |
| Union des droites pour la République | 0 |
Votes récents
Tous les votes →Dossiers législatifs récents
Tous les dossiers →- PPLCommission
interdire_importation_produits_colonies_israeliennes_territoire_palestinien_occupe_17e
Proposition de loi visant à interdire l'importation de produits des colonies israéliennes en territoire palestinien.
- PPLCommission
nationalite_assiduite_bourses_logements_etudiants
Priorité à la nationalité française et contrôle de l'assiduité pour les bourses et logements étudiants
- PJLPromulgué
approbation_accord_Gouvernement_Agence_spatiale_europeenne_installations_France
Approbation de l'accord France-Agence spatiale européenne sur les installations en France
- PPLCommission
declaration_domiciliation_17e
Simplification de la déclaration de domiciliation pour les entreprises
- PPLCommission
frais_occupation_recharge_vehicules_electriques_17e
Nouvelle loi pour limiter les frais de recharge des véhicules électriques
- PPLCommission
plafonner_supprimer_frais_bancaires
Plafonner et supprimer les frais bancaires injustes
- PPRDéposé
Don_plasma_grande_cause_nationale_2027
Proposition de loi pour faire du don de plasma la grande cause nationale 2027
- PPLCommission
prorogation_prescription_indemnisation_victimes_essais_nucleaires2
Prorogation des délais de prescription pour indemnisations liées aux essais nucléaires